PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13566336961
PC-1000工業(yè)KOZE三澤在線PH測(cè)定儀
■ 144X144微電腦設(shè)計(jì)酸堿度/氧化還原變送器
■ 戶外防水型設(shè)計(jì)適合墻裝、盤(pán)裝、圓管安裝
■ 大型液晶顯示幕,附操作狀態(tài)及特殊符號(hào)顯示
■ 具背光感應(yīng)器,自動(dòng)及手動(dòng)背光設(shè)定功能
■ 提供電極自動(dòng)清洗裝置接點(diǎn),程序設(shè)定輸出
■ 提供溶液接地功能,可消除樣品帶電干擾
■ 具自動(dòng)校正;手動(dòng)/自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能及未周期校正警示
■ 密碼鎖及組合鍵進(jìn)入設(shè)定、校正模式設(shè)計(jì),增強(qiáng)安全防護(hù)
■ 具RS-485界面輸出,可直接與數(shù)位系統(tǒng)連接(PC-1000RS only)
■具兩路0/4~20mA輸出對(duì)應(yīng)設(shè)定pH/ORP、Temp.(PC-1001 only)
KOZE工業(yè)PH計(jì) 規(guī)格
型號(hào) | PC-1000 | PC-1001 | PC-1000RS | |
pH: -2.00~16.00pH | ||||
量程 | ORP: -1999~+1999mV | |||
Temp.: –30.0~130.0℃ | ||||
pH: 0.01pH±1Digit | ||||
準(zhǔn)確度 | ORP: 1mV±1Digit | |||
Temp.: 0.1%±1Digit | ||||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 Pt1000、Pt100雙模式選擇; 手動(dòng)溫度補(bǔ)償 按鍵設(shè)定 | |||
模擬輸出1 | 隔離式4~20mA輸出可程序?qū)?yīng)pH/ORP測(cè)值設(shè)定 | |||
模擬輸出2 | 無(wú) | 隔離式4~20mA輸出可程序?qū)?yīng)溫度設(shè)定 | 無(wú) | |
數(shù)位輸出 | 無(wú) | 無(wú) | RS-485 | |
繼電器 | 兩組ON/OFF輸出,高低點(diǎn)、滯后任意程序設(shè)定 | |||
清洗接點(diǎn) | 一組ON/OFF輸出,程序設(shè)定時(shí)間控制 | |||
工作溫度 | -20℃~50℃ | |||
輸入阻抗 | >1012Ω | |||
電源輸入 | 88~265VAC寬電源、50/60Hz;或24V DC可選 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
儀表尺寸 | 144mmX144mmX115mm(HXD) | |||
挖孔尺寸 | 138mmX138mm(HXW) | |||
安裝方式 | 墻面安裝、盤(pán)面安裝、圓管安裝 | |||
重量 | 0.8kg |
郵箱:zhouyang9897@163.com
傳真:86-0574-87493037
地址:寧波海曙區(qū)啟文路9號(hào)山風(fēng)大廈307室