PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13566336961
熒光法在線溶氧儀技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | DO-2200 |
|
量程 | mg/L O2:0.00~50.00mg/L % Air:0~500% Temp:0~55.0℃ | |
精確度 | mg/L O2:±1%±1 Digit % Air: ±1%±1 Digit Temp: ±0.1%±1 Digit | |
溫度補(bǔ)償 | 0~55℃ NTC30K/NTC22K 自動(dòng)補(bǔ)償 | |
壓力補(bǔ)償 | 0.500~2.500bar手動(dòng)調(diào)整 | |
鹽度補(bǔ)償 | 0.0~70.0ppt手動(dòng)設(shè)定補(bǔ)償 | |
模擬輸出1 | 隔離式0/4~20mA輸出可程序?qū)?yīng)DO測(cè)值設(shè)定 | |
模擬輸出2 | 隔離式0/4~20mA輸出可程序?qū)?yīng)溫度測(cè)值設(shè)定 |
|
數(shù)位輸出 | RS-485 |
|
繼電器 | 兩組ON/OFF輸出,高低點(diǎn)、滯后任意程序設(shè)定 | |
清洗接點(diǎn) | 一組ON/OFF輸出,程序設(shè)定時(shí)間控制 | |
工作溫度 | -20~50℃ | |
電源輸入 | 88~265VAC寬電源、50/60Hz;或24V DC可選 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
儀表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
郵箱:zhouyang9897@163.com
傳真:86-0574-87493037
地址:寧波海曙區(qū)啟文路9號(hào)山風(fēng)大廈307室